Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.180,00 3.180,00
2 1.706,23 3.412,46
3 1.157,31 3.471,92
4 883,25 3.532,98
5 718,43 3.592,13
6 608,60 3.651,59
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.