3 NUMARALI PARCA 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.890,00 3.890,00
2 2.087,77 4.175,53
3 1.416,09 4.248,27
4 1.080,74 4.322,96
5 879,06 4.395,31
6 744,68 4.468,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.