Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 942,65 942,65
2 505,78 1.011,56
3 343,06 1.029,19
4 261,82 1.047,28
5 212,96 1.064,82
6 180,41 1.082,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.