Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 874,09 874,09
2 469,00 937,99
3 318,11 954,33
4 242,78 971,11
5 197,47 987,37
6 167,29 1.003,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.