Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.448,69 2.897,37
3 982,62 2.947,86
4 749,93 2.999,70
5 609,98 3.049,92
6 516,74 3.100,41
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.