Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,76 3.005,52
3 1.019,29 3.057,88
4 777,91 3.111,64
5 632,74 3.163,72
6 536,01 3.216,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.