Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,00 2.096,00
2 1.124,93 2.249,85
3 763,01 2.289,04
4 582,32 2.329,28
5 473,65 2.368,27
6 401,25 2.407,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.