Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 535,00 | 535,00 |
| 2 | 287,06 | 574,11 |
| 3 | 194,70 | 584,11 |
| 4 | 148,60 | 594,39 |
| 5 | 120,87 | 604,34 |
| 6 | 102,39 | 614,34 |