Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 | 760,00 |
| 2 | 407,78 | 815,56 |
| 3 | 276,59 | 829,77 |
| 4 | 211,09 | 844,36 |
| 5 | 171,70 | 858,50 |
| 6 | 145,45 | 872,71 |