Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 885,00 | 885,00 |
| 2 | 474,85 | 949,69 |
| 3 | 322,08 | 966,24 |
| 4 | 245,81 | 983,24 |
| 5 | 199,94 | 999,70 |
| 6 | 169,38 | 1.016,25 |