Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
2 1.636,94 3.273,87
3 1.110,30 3.330,91
4 847,37 3.389,47
5 689,24 3.446,20
6 583,87 3.503,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.