Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.502,34 3.004,68
3 1.019,01 3.057,04
4 777,70 3.110,80
5 632,58 3.162,88
6 535,87 3.215,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.