Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 354,22 | 708,44 |
| 3 | 240,26 | 720,79 |
| 4 | 183,37 | 733,46 |
| 5 | 149,15 | 745,73 |
| 6 | 126,35 | 758,08 |