Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 963,45 963,45
2 516,94 1.033,88
3 350,63 1.051,89
4 267,60 1.070,39
5 217,66 1.088,31
6 184,39 1.106,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.