Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 391,68 | 783,36 |
| 3 | 265,67 | 797,01 |
| 4 | 202,76 | 811,03 |
| 5 | 164,92 | 824,61 |
| 6 | 139,71 | 838,26 |