Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 472,17 | 944,33 |
| 3 | 320,26 | 960,78 |
| 4 | 244,42 | 977,68 |
| 5 | 198,81 | 994,05 |
| 6 | 168,42 | 1.010,50 |