PCX 125 KELEBEK KASA UYUMLU 2013-2019

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.990,00 6.990,00
2 3.751,54 7.503,07
3 2.544,59 7.633,78
4 1.942,00 7.767,99
5 1.579,60 7.898,00
6 1.338,12 8.028,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.