Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.990,00 22.990,00
2 12.338,74 24.677,47
3 8.369,13 25.107,38
4 6.387,20 25.548,79
5 5.195,28 25.976,40
6 4.401,05 26.406,31
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.