Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.290,00 14.290,00
2 7.669,45 15.338,89
3 5.202,04 15.606,11
4 3.970,12 15.880,48
5 3.229,25 16.146,27
6 2.735,58 16.413,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.