Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 10.734,00 | 21.468,00 |
| 3 | 7.280,67 | 21.842,00 |
| 4 | 5.556,50 | 22.226,00 |
| 5 | 4.519,60 | 22.598,00 |
| 6 | 3.828,67 | 22.972,00 |