Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,34 | 214,68 |
| 3 | 72,81 | 218,42 |
| 4 | 55,57 | 222,26 |
| 5 | 45,20 | 225,98 |
| 6 | 38,29 | 229,72 |