Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,31 | 214,62 |
| 3 | 72,79 | 218,36 |
| 4 | 55,55 | 222,20 |
| 5 | 45,18 | 225,92 |
| 6 | 38,28 | 229,66 |