Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.060,00 2.060,00
2 1.105,30 2.210,59
3 749,70 2.249,11
4 572,17 2.288,66
5 465,40 2.326,98
6 394,25 2.365,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.