Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.975,06 3.950,11
3 1.339,64 4.018,93
4 1.022,40 4.089,58
5 831,61 4.158,03
6 704,48 4.226,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.