Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.974,51 3.949,01
3 1.339,27 4.017,82
4 1.022,12 4.088,48
5 831,39 4.156,93
6 704,29 4.225,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.