Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,91 | 483,81 |
| 3 | 164,08 | 492,24 |
| 4 | 125,22 | 500,89 |
| 5 | 101,86 | 509,28 |
| 6 | 86,29 | 517,71 |