Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,85 | 450,85 |
| 2 | 241,97 | 483,94 |
| 3 | 164,12 | 492,37 |
| 4 | 125,26 | 501,03 |
| 5 | 101,88 | 509,42 |
| 6 | 86,31 | 517,85 |