Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.660,72 1.660,72
2 891,06 1.782,12
3 604,39 1.813,17
4 461,27 1.845,06
5 375,19 1.875,95
6 317,83 1.907,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.