Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.508,28 9.016,56
3 3.057,88 9.173,64
4 2.333,73 9.334,92
5 1.898,23 9.491,16
6 1.608,04 9.648,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.