Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.250,00 8.250,00
2 4.427,78 8.855,55
3 3.003,28 9.009,83
4 2.292,06 9.168,23
5 1.864,34 9.321,68
6 1.579,33 9.475,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.