Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,69 1.260,69
2 676,61 1.353,22
3 458,93 1.376,80
4 350,25 1.401,00
5 284,89 1.424,45
6 241,34 1.448,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.